Ncrtutors.com
Par MuStatNcrtutors.com reçoit 352 visiteurs par jour, vaut 250 euros et a une note globale de .
Informations de base
Titre | Ncrtutors.com (+91-95400-24292)get find search need tutor tutors welcomes/provides tutor tutors tuition tuitions teacher teachers in delhi/new delhi/old delhi/ south delhi east delhi west delhi north delhi central delhi gurgaon,dlf sushant lok,all sectors in noida ghaziabad faridabad indirapuram vaishali vasundhra /find a tutors tutoring, tuition, find a private tutor, lessons, personal tutors, online tuition, top tutor, star tutor, best tutor, teacher, jobs for teachers, teachers wanted/tutors wanted, revise study skills learn maths hindi sanskrit english french german japanese spanish language science chemistry, physics biology accounts,mba,mca,bca,bba,yoga ,dance ,guitar ,computer science tutoring anysubject any subject lessons lesson, best home tutors |
---|---|
Description | Ncrtutors.com provide best home tutoring service in delhi ncr region with more than 10,000 tutors /welcomes tutor,tutors,tuition,tuitions,tution,tutions,teacher,teachers, all classes, all subjects, all over delhi/new delhi/tutors south delhi south delhi,north delhi,east delhi,west delhi,central delhi, dlf,dlf city,sushant lok,gurgaon faridabad, noida,greater noida,ghaziabad /available home tuitions/group tuitions in subjects physics,chemistry,maths,biology,science,history,geography, socialscience,language,french,german,spanish,hindi,english,sanskrit,arts,commerce,businessstudies,accounts,economics,mba,bba,bca,mca,computers,programming,java,oracle,c/c++,vb,oracle,jsp,d2k,all delhi areas, hauz khaz, malviya nagar, saket, pushp vihar, mehrauli, defence colony, gul mohar park, aiims,ansari nagar, lodhi colony,lodhi road, pragati vihar, khanpur, lajpat nagar, amar colony, garhi, okhla, sunlight colony, new friends colony, sukhdev vihar, bharat nagar, hz. nizammudin, jangpura, sarai kale khan, greater kailash, chitranjan park, ambedkar nagar, madangir, sainik farm, kalkaji, nehru place, badarpur, sarita vihar, sangam vihar, east kidwai nagar, panchsheel,ashok vihar,kalyanpuri, new ashok nagar, trilokpuri,mayur vihar phase i & ii, mandawali,vivek vihar, laxmi nagar, patparganj, gazipur, anaz mundi, anand vihar,indira puram,kaushambhi,vaishali,ghaziabad,noida,greater noida, new shahdara,karkardooma, preet vihar,sainik enclave,vikar marg, shakarpur, gandhi nagar, krishna nagar, old seelampur, gita colony, jheel,bhajan pura,patel nagar,west patel nagar,east patel nagar, anand parbat, moti nagar, tilak nagar, khyala, janakpuri, uttam nagar, matiyala, punjabi bagh, vikas puri, meera bagh, madipur, paschim vihar, miawali nagar, mangolpuri, tikri border, raja garden, rajouri garden, mansarover garden,hari nagar, kirti nagar, raghubir nagar, nangloi,b d state timarpur,flag staff road,pandara road,pandara park,civil lines, bela road,sant ngar, roop nagar, maurice nagar, shakti nagar, subzi mandi,rana pratap bagh, andha mugal, gulabi bagh, sarai rohilla, inder lok, sadar bazar, ahata kedara, bara hindu rao, kashmere gate, kotwali, mori gate,yamuna bazar, lahori gate, nai sarak,chandni chowk,chandni mahal,sultanpuri, mangolpuri, narela, kanjhawala, ashok vihar, wazirpur, saraswati vihar, pitampura, rani bagh, prashant vihar, jahangirpuri, adarsh nagar, bawana, alipur, auchandi border, samaypur,badli, mukherjee nagar, azadpur, model town, sangam park, vijay nagar, keshav puram, shalimar bagh, rohini, kingsway camp,hudon line,outram lines,seelampur,gokul puri, khazuri khas, karawal nagar, bhajan pura, yamuna vihar gamri, shahdra, welcome colony, mansarover park, seema puri, g.t.b. nagar, nand nagri, ashok nagar, sunder nagri, harsh vihar shakti vihar engineers enclave,darya ganj,state bank colony,sbi colony,panchsheel park,vasant vihar,hudco place,prithviraj roaddarya ganj, chandni mahal, turkman gate, jama masjid, kamla market, shahganj, hauz quazi, balli maran, lal kaun, i.p. estate,dwarka,pahar ganj, dbg road, shidipura,dev nagar, karol bagh,prasad nagar, rajender nagar, pusa road, sita ram bazar, sangtrashan, nabi karimchanakya puri,connaught place,malcha marg,panckuian road, gole market,tuglak road,mandi house,bapa nagar, rabindra nagar, kaka nagar,anand niketan,vasant vihar,vasant kunj, nanak pura, vinay nagar, r.k. puram, delhi cantt., dhaula kuan, palam colony, palam village, dabri, raghubir nagar,naraina, inderpuri, mayapuri, najaf garh, kapashera, jaffer pur, samalakha, west kidwai nagar,dwarka, |
Analytics ID | UA-10110851 |
Adsense ID | / |
Adresse IP | 97.74.215.223 |
Trafic
Chaque jour, ncrtutors.com génère 1 760 pages vues pour 352 visiteurs. Le site enregistre en moyenne 10 912 visites et 54 560 pages vues par mois. Une note de D lui est attribuée en raison de ses faibles performances.
Par jour | Par semaine | Par mois | Par an | |
---|---|---|---|---|
Visiteurs | 352 | 2 464 | 10 912 | 128 480 |
Pages vues | 1 760 | 12 320 | 54 560 | 642 400 |
Potentiel SEO
Ncrtutors.com possède un Pagerank Google de 0 sur 10 et un Rank Alexa de 3 958 316. Bien qu'étant de plus en plus déprécié en tant qu'indicateur de la qualité d'un site web, un PageRank élevé continue néanmoins d'indiquer dans la plupart des cas la popularité d'un site web. Les sites ayant un Rank Alexa élevé ont un nombre important de visiteurs, indiquant ainsi un positionnement performant dans les résultats des moteurs de recherche.
Le nom de domaine a été crée il y a 16 ans (année : 2009, mois : 05, jour : 14) et sa longueur est de 9 caractères. Les algorithmes des moteurs de recherche accordent plus de crédibilité et d'autorité aux sites web dont le nom de domaine a été enregistré depuis longtemps et continue d'être en activité (et non parqué).
Une note de D lui est attribuée en raison de ses faibles performances.
Pagerank | 0/10 |
---|---|
Alexa | #3 958 316 |
Age | 15 ans, 11 mois et 27 jours |
Indexation | View pages indexed in : [Google] [Yahoo] [Bing] |
Revenus
Ncrtutors.com génère 1 euros de revenus publicitaires par jour. Les revenus provenant des bannières au CPC sont de 274 euros par an. Les revenus annuels des bannières au CPM s'elèvent à 48 euros. Si le site était à vendre, il pourrait être vendu pour 250 euros. Une note de E lui est attribuée en raison de ses très faibles performances.
Par jour | Par semaine | Par mois | Par an | |
---|---|---|---|---|
CPC | 1 | 5 | 23 | 274 |
CPM | 0 | 1 | 4 | 48 |
Information sur le serveur
Ncrtutors.com a pour adresse ip 97.74.215.223 et est hébergé à Scottsdale, États-Unis. La quantité de bande passante utilisée par Ncrtutors est de 151,062 Mo par jour. Nous estimons ainsi que ncrtutors.com utilise un total de 1 serveur(s), avec un coût de 4 euros par mois.
Analyse de l'hébergement
Nombre de serveurs | 1 |
---|---|
Coûts des serveurs /mois | 4 |
Bande passante /jour | 151,062 Mo |
Localisation du serveur
Latitude | 33.602 |
---|---|
Longitude | -111.888 |
Ville | Scottsdale |
Pays | États-Unis |
Domaines sur la même IP (97.74.215.223)
N° | Nom de domaine | Visiteurs |
---|---|---|
1. | ncrtutors.com (Ncrtutors) | 352 |
2. | wolvesathletics.com (Wolvesathletics) | 195 |
3. | pclpartnership.org (Pclpartnership) | 163 |
4. | pho2grapher.com (Pho2grapher) | 160 |
5. | jayemerson.com (Jayemerson) | 83 |
6. | lightnews.org (Lightnews) | 81 |
7. | duneridersatv.com (Duneridersatv) | 81 |
8. | bgskincare.com (Bgskincare) | 75 |
9. | monumentbaptist.org (Monumentbaptist) | 72 |
10. | technologyads.net (Technologyads) | 49 |